Sako Li-Pack 51,2V 200Ah Akü (LiFePo4) 10.2 kWh
Kurumsal faturalı, KDV Dahil, %2 Havale indirimi, 12 aya varan Taksit seçenekleri
Yurtiçi Kargo - Ücretsiz (satıcı öder)
En geç 9 Eylül 2024 , Pazartesi günü Konya şehrinden kargoya verilir.
Tahmini 1-2 gün içinde teslim edilir.
Memnun kalmazsanız, 14 gün içinde iade edebilirsiniz. İade kargo ücreti de bize ait.
Teknik Özelikler
MODEL | Li-Pack 51.2V200Ah |
Case design | Floor-standing |
Battery Type | LiFePO4 |
Normal Battery Voltage(Vdc) | 51.2V |
Normal Capacity (25 C 0.2C) (AH) | 200AH |
Normal Capacity (25C 0.2C) (WH) | 10240WH |
Folat Charge Voltage(Vdc) | 56.0V |
Operation Voltge range (Vdc) | 44.8-58.4V |
Max Continuous Discharge Current(A) | 150A |
Max Pulse Discharge Current(A) | 200A 30Sec |
Max Continuous Charge Current(A) | 100A |
Cells brand | BYD |
Cycle life (25C. 0.2C, 100% DOD) | 5000 Cycles |
Cell Equalizer Current(A) | 1~5A Max. |
Terminal | M8 |
Storage temperature | 0C~ 30C |
IP degree | IP 20 |
Storage duration | 6 months at 25°C |
Safety standard | UN38.3,MSDS |
Display | LED display |
Communication Port (Optional) | RS485/Wifi communication (Optional) |
PROTECTION | |
Protection | Overcharge protection Overdischarge protection Overcurrent protection Shortcircuit protection Overtemperature protection |
AMBIENT | |
Working Temperature | -10C~+50C |
Humidity | 0~95% no condensation) |
Sea Level(m) | <1500 |
DIMENSION | |
LxWxH (products size, mm) | 1000*734*188mm |
LxWxH (package size, mm) | 1076*784*250mm |
Weight(NW Kg) | 143.0Kg |
Weight(GW Kg) | 157.0Kg |
Benzer ürünler
0%
bu ürünü tavsiye eden müşteri oranı
Yorumlar ve Değerlendirmeler
-
Bu ürüne henüz yorum ve değerlendirme yapılmadı
3D Secure güvenli ödeme
Kimlik bilgileriniz güvende
14 Gün içinde KOLAY iade
14 gün içinde ücretsiz değişim veya iade
Ücretsiz kargo
Tüm ürünlerimizde standart ücretsiz kargo