Frecon Solar Pompa Sürücü 5.5 KW-7,4HP 380 V 3 Faz (PV500-4T-5.5B-H)
Kurumsal faturalı, KDV Dahil, %2 Havale indirimi, 12 aya varan Taksit seçenekleri
Yurtiçi Kargo - Ücretsiz (satıcı öder)
En geç 9 Eylül 2024 , Pazartesi günü Konya şehrinden kargoya verilir.
Tahmini 1-2 gün içinde teslim edilir.
Memnun kalmazsanız, 14 gün içinde iade edebilirsiniz. İade kargo ücreti de bize ait.
Teknik Özelikler
Frecon Solar Pompa Sürücü 5,5 KW-7,4 Hp 380 V 3 faz (PV500-4T-5.5B-H):
Yüksek Performans ve Güvenilirlik Uygun Fiyatlarla
Frecon Solar Sürücü, uygun fiyatlarıyla yüksek performans ve güvenilirlik sunan bir cihazdır. Bu sürücüler, güneş enerjisi panellerinden elde edilen enerjiyi kontrol etmek için ve TARIMSAL SULAMA AMAÇLI GÜNEŞ PANELİ SİSTEMLERİNDE kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Hem ticari hem de ev kullanımlarında sıklıkla tercih edilen Frecon Solar Sürücü, enerji tasarrufu ve karlılık sağlar.
Frecon Solar Sürücü, nerelerde kullanılır?
Bu sürücü, güneş enerjisi sistemlerinde kullanılır ve ticari, tarımsal ve evsel alanlarda sıklıkla tercih edilir. Güneş enerjisi sistemleri, özellikle çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak giderek daha popüler hale gelmektedir.
Frecon Solar Sürücü, uygun fiyatları, yüksek performansı ve güvenilirliğiyle güneş enerjisi sistemlerinizin kontrolü için mükemmel bir seçimdir. Cihazın doğru seçimi ve kurulumu, sistemlerinizin daha verimli ve karlı olmasını sağlayacaktır.
Solar Pompa Sürücüsü Nedir?
Normalde şebeke elektriği veya jeneratörle çalıştırılan üç fazlı geleneksel dalgıç veya yüzey pompaları elektrik şebekesinin bulunmadığı yerlerde, günümüz teknolojisi sayesinde artık direkt güneş panellerinden gündüzleri çalıştırılabilmektedir.
Solar pompa sürücüsü, güneş panelinden almış olduğu doğru akım enerjisini 3 fazlı alternatif akım enerjisine çevirerek başka hiçbir cihaz veya akü grubuna gerek duymadan gerekli parametreleri ayarlanarak dalgıç pompanın çalışmasını sağlayan sürücülerdir. Bu sistemlerde akü grubu olmasına gerek yoktur.
Solar Pompa Sürücü Nasıl Çalışır?
MPPT güç şartlandırıcı sayesinde güneş panellerinden gündüz alınan en yüksek anlık güç, motor sürücüye iletilir. Sürücü, iletilen anlık güce göre pompa milinin devir sayısını veya döndürme momentini değiştirerek, sabah ve akşam saatlerinde düşük, öğlen saatlerinde ise yüksek debideki suyu kullanıma sunar. Su hemen kullanılabileceği gibi uygun hacimde bir depoda biriktirilerek akşam veya gece yapılan sulama için de kullanılabilir.
Neden Güneş Enerjisi?
Tarımsal sulama sistemleri, sulama pompaları, boru hatları, nozullar ve diğer bileşenlerden oluşur. Güneş paneli teknolojisi, sulama pompalarının ve diğer bileşenlerin çalıştırılmasında kullanılan enerjiyi sağlayabilir. Bu, güneş enerjisi panellerinin kurulduğu alanlarda geleneksel elektrik hatlarının bulunmadığı yerlerde bile tarımsal sulama sistemlerinin kurulmasına olanak tanır.
Güneş enerjisi ile çalışan tarımsal sulama sistemleri, düşük maliyetli, sürdürülebilir ve çevre dostu bir alternatif sunar. Bu teknoloji, dünyanın her yerinde tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir ve gelecekte tarımsal sulama teknolojilerinin daha fazla kullanımıyla birlikte, tarımın daha sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olacaktır.
Kaç Panelle Çalışır ? | |||
5,5 KW | Toplam Adet | ||
275 W 38V, 9 A panellere göre tavsiye edilen güneş paneli sayısı | 18-20 panel x 2 | 36-40 | Adet |
340W 46,6 V açık devre gerilmi, 8,77 A panellere göre tavsiye edilen güneş paneli sayısı | 15 panel x 2 | 30 | Adet |
375W 41,6 V açık devre gerilmi, 10,89 A panellere göre tavsiye edilen güneş paneli sayısı | 15 panel x 2 | 30 | Adet |
450W 49,6V açık devre gerilmi, 10,98 A panellere göre tavsiye edilen güneş paneli sayısı | 14 panel x 2 | 28 | Adet |
550W 50,35 V DC açık devre gerilmi, 13,83 A panellere göre tavsiye edilen güneş paneli sayısı | 14 ya da 15 panel x 1 | 14-15 | Adet |
Motor Sürücü Input | |
Faz Sayısı | 3 Faz AC |
Giriş Voltajı | 250 ... 800V DC |
DC Bara gerilimi | 800VDC |
Giriş Frekansı | 47 ... 63 Hz |
Güneş Paneli Sayısı | 2X(16X275W) |
Çıkış Frekansı | 0 ... 600 Hz |
Faz Sayısı | 3 Faz AC |
Çıkış Voltajı | 380 V/ 400V (-%15- +&30) |
Anma Gücü | 5,5 kW / 7,4 hp |
Aşırı Güç töleransı) | 5,5 kW / 7,4 hp |
Anma AkımıO) | 13,0 A |
Örnekleme Frekansı | 16.00 kHz |
Yük Töleransı | 200 % fazla yük 60 saniye, döngü sayısı 300 s |
Aşırı yük Töleransı (LO) | 2000 % oranında daha fazla güç 60 saniye, döngü süresi 300 s |
Güç töleransı | 0,4 |
Güç Faktörü | 0,95 |
Efficiency η | %93 |
Filitre Sınıfı | Filitresiz |
Soğutma | Fan |
Maksimum Çalışma yüksekliği | 2000 m (3281 ft) |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ... 40 °C (14 ... 140 °F) |
Saklama Sıcaklığı | -20 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Çalışma Ortam Nemi | 95 % |
Haberleşme | USS, Modbus RTU |
Standartlar | CE, cULus, C-Tick (RCM), KC |
Ce Uyumluluk Sertifikaları | EN 61800-5-1 /EN 60204-1 and EN61800-3 |
Montaj Yeri | Duvar Montajı, Yan Yana Montaj |
IP Koruma sınıfı | IP20 / UL Açık Tip |
Ebat Şekli | P2-2 |
Net Ağırlık | 3.2 kg (7.05 lb ) |
Ebatları(GenişXYükXDerinlik) | 146.0 mm ( 5.74 in )X131.0 mm ( 5.17in )X249.0 mm ( 9.80 in ) |
Standart Dijital Input | 4 |
Röle Sayısı | 1 |
Transiztör Sayısı | 1 |
Analog Giriş Sayısı | 2 |
Analog Çıkış | 1 |
Motor Sürücü Output | |
Faz Sayısı | 3 Faz AC |
Giriş Voltajı | 250 ... 800V DC |
DC Bara gerilimi | 800VDC |
Giriş Frekansı | 47 ... 63 Hz |
Güneş Paneli Sayısı | 2X(16X275W) |
Çıkış Frekansı | 0 ... 600 Hz |
Faz Sayısı | 3 Faz AC |
Çıkış Voltajı | 380 V/ 400V (-%15- +&30) |
Anma Gücü | 5,5 kW / 7,4 hp |
Aşırı Güç töleransı) | 5,5 kW / 7,4 hp |
Anma AkımıO) | 13,0 A |
Örnekleme Frekansı | 16.00 kHz |
Yük Töleransı | 200 % fazla yük 60 saniye, döngü sayısı 300 s |
Aşırı yük Töleransı (LO) | 2000 % oranında daha fazla güç 60 saniye, döngü süresi 300 s |
Güç töleransı | 0,4 |
Güç Faktörü | 0,95 |
Efficiency η | %93 |
Filitre Sınıfı | Filitresiz |
Soğutma | Fan |
Maksimum Çalışma yüksekliği | 2000 m (3281 ft) |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ... 40 °C (14 ... 140 °F) |
Saklama Sıcaklığı | -20 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Çalışma Ortam Nemi | 95 % |
Benzer ürünler0%bu ürünü tavsiye eden müşteri oranı Yorumlar ve Değerlendirmeler
3D Secure güvenli ödemeKimlik bilgileriniz güvende 14 Gün içinde KOLAY iade14 gün içinde ücretsiz değişim veya iade Ücretsiz kargoTüm ürünlerimizde standart ücretsiz kargo |