Dönüştür: Amper (A), elektrik akımı
Tablodaki sonuçları görmek için metin kutusuna dönüştürmek istediğiniz Amper (A) sayısını yazın.
Akım amper ve miliamper
Elektrik akımı, bir devre boyunca akan yük taşıyıcı parçacıkların hareketidir. Bu akım, birim zamanda akışkan yük miktarıdır ve birimi Amper'dir (A). Bazı durumlarda, elektrik akımı miktarı miliamper (mA) olarak ölçülür. Ancak, miliamper birimi, elektrik akımı açısından Amper'in alt birimidir ve 1mA, 0.001A'ya eşittir.Bir elektrik devresinde, bir direncin üzerinden geçen akım genellikle miliamper cinsinden ölçülür. Örneğin, 50mA'lık bir akım, 0.05 Amper'e eşdeğerdir. Bu nedenle, miliamper cinsinden ölçülen akımların Amper cinsine dönüştürülmesi oldukça önemlidir.
Milamper cinsinden ölçülen akımların Amper cinsine dönüştürülmesi oldukça basittir. Bunun için, ölçülen akımın değeri 1000'e bölünmelidir. Örneğin, 50mA akımın değeri, 50/1000 = 0.05A'ya dönüştürülebilir.
Amper ve miliamper dönüşüm tablosu
Aşağıdaki tablo, bazı yaygın akım değerlerinin milamper ve Amper cinsinden değerlerini göstermektedir:Akım Değeri Amper (A) | Milamper (mA) |
---|---|
1 (A) | 1000 (mA) |
10 (A) | 10000 (mA) |
50 (A) | 50000 (mA) |
100 (A) | 100000 (mA) |
500 (A) | 500000 (mA) |
1000 (A) | 1000000 (mA) |
5000 (A) | 5000000 (mA) |
10000 (A) | 10000000 (mA) |
0.1 (A) | 100 (mA) |
0.01 (A) | 10 (mA) |
0.001 (A) | 1 (mA) |
0.05 (A) | 50 (mA) |
0.5 (A) | 500 (mA) |
Nanoamper, Mikroamper ve Kiloamper
Nanoamper (nA) birimi, 1 milyarda bir Amper (0.000000001A) olarak tanımlanır. Mikroamper (µA) birimi, 1 milyonda bir Amper (0.000001A) olarak tanımlanır. Miliamper (mA) birimi, 1/1000 Amper (0.001A) olarak tanımlanır. Amper (A) birimi, temel elektrik birimidir ve birim zamanda akışkan yük miktarını ifade eder. Kiloamper (kA) birimi, 1000 Amper (1000A) olarak tanımlanır. Megaamper (MA) birimi, 1 milyon Amper (1000000A) olarak tanımlanır. Gigaamper (GA) birimi ise, 1 milyar Amper (1000000000A) olarak tanımlanır.µA | mA | A | kA | MA | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
µA | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.000000001 | 0.000000000001 | 0.000000000000001 |
mA | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.000000001 | 0.000000000001 |
A | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.000000001 |
kA | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000000001 |
MA | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 0.000001 |
GA | 1000000000000000 | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 |
Güneş paneli markaları
Ev ve işyerleri için sıklıkla kullandığımız güneş paneli markaları
Doğru yerdesiniz. Siz hayal edin biz gerçekleştirelim.
10 yıl malzeme garantisi, 25 yıl üretim garantisi.
Teklif Al!